Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SolarEast
Certificering:
SG Ready,CE,BAFA
Modelnummer:
YT-100GV2
Contacteer ons
Aantekening | Waarde |
---|---|
COP | 4.32 |
Energieklasse | A+ |
Bruto gewicht | 56 kg |
GWP | 3 |
Verwarmingscapaciteit | 950 W |
Nettogewicht | 56 kg |
Geluidsniveau | 48 dB ((A)) |
Operatie decibel | Alles in één warmtepomp < koelkast |
Stroomvoorziening | 220-240V/1/50Hz |
koelmiddel | R290 |
Maximale uitlaatwatertemperatuur | 75°C |
Garantie | 2 jaar |
Model | YT-080GV2 | YT-100GV2 |
---|---|---|
Stroomvoorziening | 220~240V~/1/50Hz | |
Verwarmingsvermogen (W) | 950 | |
Nominale productie van warm water (l/h) | 20 | |
Nominaal vermogen (W) | 220 | |
Nominale stroominvoer (A) | 0.98 | |
COP (W/W) | 4.32 | |
Input vermogen voor elektrische verwarming (W) | 2000 | |
Inputstroom van elektrische verwarming (A) | 8.9 | |
Vermogen Max. | 2300 | |
Maximale invoerstroom (A) | 10.2 | |
Koelmiddeltype/belasting/GWP | R290/0,15 kg/3 | |
CO2-equivalent | 0.00045t | |
Werktemperatuur (°C) | -7~43 | |
Elektrische energie-efficiëntie (%) | 118.3 | |
COP ((DHW) EN16147 20-15°C | 2.787 | |
Klasse energie-efficiëntie | A+ | |
Maximaal volume gemengd water bij 40°C (V40) (L) | 87 | |
Operatiedruk (laagzijdig) (MPa) | 0.8 | |
Operatiedruk (opperzijde) (MPa) | 3 | |
Maximale toelaatbare druk (MPa) | 3 | |
Elektrische schokbestendigheid | Ik... | |
IP-klasse | IPX1 | |
Watertankcapaciteit (L) | 80 | 100 |
Waterleidingverbindingen | DN15 | |
Nominale werkdruk van de tank (MPa) | 0.8 | |
Nominale luchtstroom (m3/h) | 450 | |
Afmetingen van de eenheid (mm) | φ468*1222 | |
Ruis (dB(A)) | 48 | |
Nettogewicht (kg) | 48 | 56 |
Aanvaarde betalingsvaluta:USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Aanvaardbaar betaaltype:T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, creditcard, Western Union, contant geld, escrow
Taal gesproken:Engels, Chinees, Spaans, Portugees, Duits, Frans
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons