Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SolarEast
Certificering:
SG Ready,CE,BAFA
Modelnummer:
YT-060GV
Contacteer ons
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Agent | 3.5 |
| Energieklasse | A ++ |
| Grof gewicht | 43 kilogram |
| GWP | 3 |
| Verwarmingscapaciteit | 6000W |
| Netto gewicht | 39 kilogram |
| Geluidsniveau | 38db (a) |
| Operationele decibel | Alles in één warmtepomp <koelkast |
| Stroomvoorziening | 220-240V/1/50Hz |
| Koelmiddel | R290 |
| Max uitlaatwatertemperatuur | 75 ° C |
| Garantie | 2 jaar |
| Model | YT-060GV | YT-080GV | YT-100GV |
|---|---|---|---|
| Installatie | Verticaal | ||
| Stroomvoorziening | 220 ~ 240V/1/50Hz | 220 ~ 240V/1/50Hz | 220 ~ 240V/1/50Hz |
| Verwarmingscapaciteit (W) | 600 | 600 | 600 |
| Power Input (W) | 169 | 169 | 169 |
| Agent | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Hotwaterproductie (L/H) | 12 | 12 | 12 |
| Koelmiddel | R134A | R134A | R134A |
| Elektrisch verwarmingselement (KW) | 2 | 2 | 2 |
| Max Power Input (KW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Max stroom (a) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Watertankvolume (L) | 60 | 80 | 100 |
| Max watertankdruk | 0,8 mpa | 0,8 mpa | 0,8 mpa |
| IP -klasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Werktemperatuurbereik (℃) | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 |
| Netto dimensie (mm) | Φ470*977 | Φ470*1142 | Φ470*1282 |
| Pakketdimensie (l*w*h) (mm) | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*585*1320 |
| Netto gewicht (kg) | 39 | 42 | 45 |
| Bruto gewicht (kg) | 43 | 46 | 58 |
| Ruis (db (a)) | 38 | 38 | 38 |
| Luchtkanaal | Niet-ingebouwde | ||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons