Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Byc-013TH1
Contacteer ons
R32 de Warmtepomp van de van de Bron koelmiddelensunrain Lucht Zwembadomschakelaar
Byc-013TH1 | |
Het verwarmen Prestaties | 12.5~3.0kw |
COËFFICIËNT VAN PRESTATIES (C.O.P.) | 14.5~6.8 |
Elektronische Temperatuurcontrole | Ja |
Het Volume van de waterstroom (m3/h) | 4.5 |
Koelmiddel | R32 |
Netto Gewicht (pond.) | 55 |
Waarom SUNRAIN kies -- Het economische verwarmen!
SUNRAIN is één van de grootste leveranciers in CHINA. Met meer dan 10 jaar ervarings in wereldhandel, kunnen wij de beste prijzen, de hoogste kwaliteit, en de superieure dienst verlenen. Wij inspecteren onze producten alvorens hen uit te verschepen en verstrekken een garantie van 2 jaar voor alle producten. Wij beloven om u een volledige terugbetaling te geven als de producten niet zoals beschreven zijn.
Van de de luchtenergie van SUNRAIN de geavanceerde de warmtepomptechnologie gebruikt minder niet vernieuwbare energie dan aardgas en propaanverwarmers. De warmtepompen van de luchtenergie zijn economischer dan propaan aardgas verwarmend en elektrische verwarmend. SUNRAIN warmtepomp is het verwarmen het gebruik van de omringende lucht het verwarmen pool kan de ideale watertemperatuur ook handhaven.
Zie SUNRAIN Lightspots van de Warmtepomp van de Zwembadomschakelaar!
1. Minder lawaai.
2. R32 koelmiddel, ecologisch.
3. Kleine voetafdruk.
4. Energiesamenstelling: 4 eenheden vrije energie van air+1-eenheids stroom.
5. Meer economisch, enz.
ModelNo. | Byc-007TH1 | Byc-013TH1 |
* Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 26℃, Vochtigheid 80%, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | ||
Het verwarmen Capaciteit (kW) | 7.0~1.7 | 12.5~3.0 |
Machtsinput (kW) | 1.04~0.12 | 1.84~0.21 |
COP | 14.5~6.7 | 14.5~6.8 |
* Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 15℃, Vochtigheid 70%, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | ||
Het verwarmen Capaciteit (kW) | 5.3~1.3 | 9.3~2.2 |
Machtsinput (kW) | 1.06~0.17 | 1.86~0.29 |
COP | 7.5~5.0 | 7.5~5.0 |
* Het koelen Capaciteit bij Lucht 35℃, Water 29℃ binnen, 27℃ uit | ||
Het koelen Capaciteit (kW) | 3.7~1.0 | 6.5~1.8 |
Machtsinput (kW) | 1.0~0.15 | 1.76~0.27 |
EER | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 |
* Algemene gegevens | ||
Voeding | 220~240V/1/50 | |
Max Power Input (kW) | 1.4 | 2.1 |
Max Current (a) | 6.6 | 10 |
Het Volume van de waterstroom (m3/h) | 2.5 | 4.5 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons