Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Byc-025TH3
Contacteer ons
R32 van de de Verwarmer25kw Warmtepomp van het Omschakelaars Zwembad het Waterverwarmer
|
Door de SUNRAIN-lucht bronwarmtepomp te gebruiken, kunt u uw energierekeningen verminderen omdat u buitenlucht voor uw het verwarmen zult gebruiken en behoeften zult koelen. Als u uw elektrisch of steenkoolsysteem moest opgeven, zouden uw besparingen nog groter zijn. U kunt
De kosten om een warmtepomp in werking te stellen hangen van verscheidene factoren, van efficiency aan de nodig hoeveelheid hitte, en temperatuur van de hittebron af.
Lucht de bronwarmtepompen zijn efficiënt in zowel de winter als de zomer, dankzij een uitstekende seizoengebonden prestatiescoëfficiënt (SCOP). COP van een warmtepomp is een maatregel van zijn die efficiency door de inputmacht te vergelijken wordt vereist om hitte met de outputhitte te veroorzaken. Het „Seizoengebonden COP“ cijfer is per seizoen aangepast
Productparameters
ModelNo. | Byc-025TH3 | ||
* Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 26℃, Vochtigheid 80%, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | |||
Het verwarmen Capaciteit (kW) | 25~6.8 | ||
Machtsinput (kW) | 3.73~0.44 | ||
COP | 15.5~6.7 | ||
* Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 15℃, Vochtigheid 70%, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | |||
Het verwarmen Capaciteit (kW) | 19.0~4.9 | ||
Machtsinput (kW) | 3.88~0.65 | ||
COP | 7.5~4.9 | ||
* Het koelen Capaciteit bij Lucht 35℃, Water 29℃ binnen, 27℃ uit | |||
Het koelen Capaciteit (kW) | 12.5~3.8 | ||
Machtsinput (kW) | 3.38~0.58 | ||
EER | 6.6~3.7 | ||
* Algemene gegevens | |||
Voeding | 380~415V/3/50 | ||
Max Power Input (kW) | 4.3 | ||
Max Current (a) | 7.2 | ||
Het Volume van de waterstroom (m3/h) | 9 | ||
Koelmiddel | R32 | ||
Warmtewisselaar | Titanium | ||
De Richting van de luchtstroom | Horizontaal | ||
Het soort ontdooit | door 4 manierklep | ||
Het werk temperaturen. waaier (℃) | -15~43 | ||
Omhulselmateriaal | Aluminiumlegering & Metaal | ||
Het Niveau van het waterbewijs | IPX4 | ||
Geluidsniveau 1m dB (A) | 42~52 | ||
Geluidsniveau 10m dB (A) | 23~33 | ||
Netto Gewicht (kg) | 88 | ||
Brutogewicht (kg) | 98 | ||
Netto Afmetingen (mm) | 1050*420*900 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons