Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Kfdc-100/300A
Contacteer ons
Eigenschappen
maak de wereldreinigingsmachine
![]()
Productparameters
| ModelNo. | Kfdc-70/150A | Kfdc-70/200A | Kfdc-100/200A | Kfdc-100/300A |
| Het verwarmen capaciteit (w) | 3250 | 3250 | 4800 | 4800 |
| Warm wateropbrengst (L/u) | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Inputmacht (w) | 814 | 814 | 1136 | 1136 |
| Geschat huidig (a) | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 5.3 |
| Max. inputmacht (w) | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 |
| Max. ingangsstroom (a) | 12.3 | 12.3 | 16.2 | 16.2 |
| Aanvang huidig (a) | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 |
| COP | 3.99 | 3.99 | 4.23 | 4.23 |
| Hulpstraalkachel (w) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Het verwarmen type | Fluorcyclus | Fluorcyclus | Fluorcyclus | Fluorcyclus |
| Koelmiddelentype | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Lawaai (dB (A)) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤52 |
| Het runnen van omgevingstemperatuur (ºC) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| Hoofdeenheidsgrootte (mm) | 680×250×440 | 680×250×440 | 780×300×545 | 780×300×545 |
| Verpakkingsgrootte (mm) | 790*355*530 | 790*355*530 | 905x380x590 | 905x380x590 |
| N.W / G.W (KG) | 25/30 | 25/30 | 32/40 | 32/40 |
| Het Model van de watertank | Sx-150D | Sx-200D | Sx-200D | Sx-300D |
| Het volume van de watertank (l) | 150 | 200 | 200 | 300 |
| De grootte van de watertank (mm) | Φ440*1696 | Φ500*1716 | Φ500*1716 | Φ630*1555 |
| Verpakkingsgrootte (mm) | 530*530*1730 | 610*610*1750 | 610*610*1750 | 700*700*1710 |
| N.W / G.W (KG) | 55/64 | 70/79 | 70/79 | 90/110 |
| Beproevingsomstandigheid: Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 20°C/15°C, Watertemperatuur van 15°C aan 55°C | ||||
![]()
![]()
| Productregelnaam | Productielijncapaciteit | Daadwerkelijke Veroorzaakte Eenheden (Vorig Jaar) |
|---|---|---|
| Verwarmende & KoelWarmtepomp/ZwembadWarmtepomp/allen in Één Warmtepomp/van het Warmtepompwater Verwarmer | Verwarmende & KoelWarmtepomp/ZwembadWarmtepomp/allen in Één Warmtepomp/van het Warmtepompwater Verwarmer: 100.000 PCs/Maand | vertrouwelijk |
| Markt | Opbrengst (Vorig Jaar) | Totale Opbrengst (%) |
|---|---|---|
| Zuid-Amerika | vertrouwelijk | 5.0 |
| Oceanië | vertrouwelijk | 5.0 |
| Westelijk Europa | vertrouwelijk | 10.0 |
| Binnenlandse markt | vertrouwelijk | 80.0 |
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Lasersnijmachine | Vertrouwelijk | 5 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Automatische Scherende Lijn | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Buigende Machine | Vertrouwelijk | 8 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Ponsenmachine | Vertrouwelijk | 8 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Spinmachine | Vertrouwelijk | 5 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Het onttrekken van Machine | Vertrouwelijk | 3 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| De Lijn van de poederdeklaag | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Cilinder die Machine maken | Vertrouwelijk | 4 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Kraan | Vertrouwelijk | 10 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Vertrouwelijk | 4 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Uitvoerige Lek het Testen Zaal | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Halogeenlek het Testen Zaal | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons