Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Rs-018TA1
Contacteer ons
De woon Gespleten Warmtepomp van de Warmtepomp4.8kw Lucht met Ce-Certificatie
| Model | Rs-018TA1 |
| Voeding | 380~415V/3/50Hz |
| Het verwarmen Capaciteit (kW) | 18.8 |
| Fabriek | Guangdong China |
Lucht-water de warmtepompen, vangen hitte van de externe lucht en gaan het over dan om warm water voor het verwarmen, het koelen of onder-vloer het verwarmen (of alle drie) op een binnenlands bezet gebied door het individuele systeem van uw eigen verdeelde centrale levering te verstrekken.
![]()
SUNRAIN lucht de bron houten hittesystemen zijn een lage koolstof-verwarmende oplossing omdat zij externe lucht aan zowel hitte gebruiken of uw huis verwarmen. Als u van steenkool aan of op macht-gebaseerd verlichtingssysteem verandert, kunt u uw totale koolstofemissies zeer verminderen.
![]()
U kunt uw algemene gezondheid en veiligheidsuitgaven verminderen door de overgang aan een warmtepomp van SUNRAIN te maken aangezien u aan uw het verwarmen en het koelen vereisten gebruikend buitenlucht zult voldoen. Uw Besparingen zullen dramatischer zijn als u zich van op toestel-gebaseerd aan een elektriciteit of een houtskoolsysteem beweegt. Het meest kunt u met lucht aan een luchtwarmtepomp sparen bent heel wat dollars.
![]()
Productparameters
| ModelNo. | Kfdc-100/300A |
| Het verwarmen capaciteit (w) | 4800 |
| Warm wateropbrengst (L/u) | 100 |
| Inputmacht (w) | 1136 |
| Geschat huidig (a) | 5.3 |
| Max. inputmacht (w) | 3500 |
| Max. ingangsstroom (a) | 16.2 |
| Aanvang huidig (a) | 22.0 |
| COP | 4.23 |
| Hulpstraalkachel (w) | 1500 |
| Het verwarmen type | Fluorcyclus |
| Koelmiddelentype | R410A |
| Lawaai (dB (A)) | ≤52 |
| Het runnen van omgevingstemperatuur (ºC) | -7~43 |
| Hoofdeenheidsgrootte (mm) | 780×300×545 |
| Verpakkingsgrootte (mm) | 905x380x590 |
| N.W / G.W (KG) | 32/40 |
| Het Model van de watertank | Sx-300D |
| Het volume van de watertank (l) | 300 |
| De grootte van de watertank (mm) | Φ630*1555 |
| Verpakkingsgrootte (mm) | 700*700*1710 |
| Het Netto Gewicht van de watertank/Brutogewicht (kg) | 90/110 |
Steekproefproject
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons