Place of Origin:
CHINA
Merknaam:
SolarEast
Certificering:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
Contacteer ons
Aantekening | Waarde |
---|---|
Werktemperatuurbereik ((°C) | -15 ¢43 |
Waterdichtheidsniveau | IPX4 |
COP | 15.8 tot 6.8 |
Stroomvoorziening | 220~240V/1/50Hz |
koelmiddel | R32 |
Warmtewisselaar | Titanium |
Kenmerken | Gebruik met een laag geluidsniveau |
Automatische ontdooiing | door vierwegklep |
Solareast zorgt er extra voor dat elk product veilig is verpakt voor veilig vervoer.Solareast vermindert het risico op schade tijdens de scheepvaartElk product wordt zorgvuldig geïnspecteerd en veilig verpakt om ervoor te zorgen dat het in perfecte staat op zijn bestemming aankomt.De aandacht voor detail van het bedrijf bij verzending en verpakking weerspiegelt haar inzet voor klanttevredenheid en garandeert een naadloze ervaring van aankoop tot installatie.
Model | Bijlage A, onder a), wordt vervangen door: | Bijlage A, onder b), wordt vervangen door: | Bijlage A, onder a), wordt vervangen door: | Bijlage A, onder b), wordt vervangen door: | Bijlage A, onder a), wordt vervangen door: | Bijlage A, onder b), wordt vervangen door: | Bijlage A, onder a), wordt vervangen door: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwarmingscapaciteit bij lucht 26°C, luchtvochtigheid 80%, water 26°C binnen, 28°C buiten | |||||||
Verwarmingscapaciteit ((kW) | 7.7 ¢1.8 | - Tien tot twee.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21 tot 4.9 | 28 tot 6.9 | 28.4 ~ 7.1 |
Invoervermogen ((kW) | 1.130.11 | 1.45 tot 0.15 | 1.91 ~ 0.19 | 2.51 ~ 0.25 | 3.09 ~ 0.31 | 4.15 tot 0.44 | 4.18 tot 0.45 |
COP | 15.86.8 | 15.8 tot 6.9 | Zestien tot zes.9 | 15.9~6.8 | 15.8 tot 6.9 | 15.8 tot 6.8 | 15.8 tot 6.8 |
Verwarmingscapaciteit bij lucht 15°C, luchtvochtigheid 70%, water 26°C binnen, 28°C buiten | |||||||
Verwarmingscapaciteit ((kW) | 5.7 ¢1.3 | 7.9 ¢1.8 | 10.1 ¢2.3 | 12.8 tot 2.9 | 15.9~3.6 | 22.1 ~ 5.0 | 22.155.0 |
Invoervermogen ((kW) | 1.16 ̊0.17 | 1.58 ̊0.23 | 2.03 ̊0.30 | 2.57 tot 0.38 | 3.20 tot 0.47 | 4.43 tot 0.65 | 4.44 ̊0.65 |
COP | 7.6 ¢4.9 | ||||||
Koelcapaciteit bij lucht 35°C, water 29°C binnen, 27°C buiten | |||||||
Koelcapaciteit ((kW) | 4.2 ¢1.1 | 5.9 ¢1.5 | 7.2 ¢1.8 | 9.4~2.3 | 11.52.9 | 15.8 tot 3.9 | 15.9 ¢ 3.9 |
Invoervermogen ((kW) | 1.130.17 | 1.57 ̊0.22 | 1.89 ̊0.26 | 2.51 ~ 0.34 | 3.16 ~ 0.43 | 4.19 ~ 0.56 | 4.18 ̊0.56 |
EER | 6.6 ¢3.7 | 6.7 ¢3.7 | 6.9 ¢ 3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9 ¢ 3.8 |
Stroomvoorziening | 220 ⋅ 240 V / 1/ 50 Hz | 380 ̊415V / 3/ 50 Hz | |||||
Maximaal vermogen ((kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
Maximale stroom ((A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
koelmiddel | R32 | ||||||
Warmtewisselaar | Titanium | ||||||
Luchtstroomrichting | horizontaal | ||||||
Waterdichtheidsniveau | IPX4 | ||||||
Werktemperatuurbereik ((°C) | -15 ¢43 | ||||||
Automatische ontdooiing | door vierwegklep | ||||||
Waterstroomvolume ((m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
Ruisniveau 1m dB (A) | 38 tot 48 | 39 tot 51 | 21 tot 32 | 42 tot 52 | 42 tot 54 | 44 ~ 45 | 46 tot 57 |
Geluidsniveau 10m dB ((A)) | 19 tot 28 | 19 tot 31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26 tot 37 |
Nettoafmetingen (mm) ((L * W * H) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
Verpakking Afmetingen (mm) ((L * W * H) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
Nettogewicht ((kg) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
Bruto gewicht ((kg) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons