Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Rs-090TA1
Contacteer ons
90KW commerciële het Waterverwarmer Lucht van de BronWarmtepompr410a Warmtepomp
| Kleur | Zwarte, Steenoppervlakte |
| De Richting van de luchtstroom | Verticaal |
| Safeties | L.P. & HP-Knipsel, Stroom & Voltage, Oververhitting, Temperatuur, Drukbescherming |
| Het ontdooien | Auto en door handboek |
| Afmetingen (L*W*H) (mm) | 2198*1096*2176 |
| Lawaai (dB) | ≤70 |
| Netto Gewicht (kg) | 700 |
| Waterverbinding (mm) | wijfje 50 |
| Brutogewicht (kg) | 725 |
| Verpakkingsdimensies (L*W*H) (mm) | 2198*1096*2296 |
SUNRAIN van het de verwarmersgebruik lucht van het bronwarmtepompwater de warmtepomptechnologieën aan hittewater efficiënt. Zij hebben een veel lagere koolstofinvloed dan gaswater verwarmend
![]()
Het vervangen van een verwarmer van het gaswater met een verwarmer van het de warmtepompwater van SUNRAIN kan koolstofvoetafdruk door ongeveer de helft verminderen
![]()
Door minder energie te gebruiken, SUNRAIN-helpen de producten ook broeikasgasemissies verminderen die tot klimaatverandering bijdragen.
![]()
Productparameters
| ModelNo. (Sunrain) | Rs-090TA1 |
| Voeding | 380~415V/3/50Hz |
| Het verwarmen Capaciteit (kW) | 88.00 |
| Geschatte Inputmacht (kW) | 21.00 |
| Geschat Huidig (a) | 37.54 |
| COP vereiste | 4.19 |
| Max Power Input (kW) | 31.50 |
| Max Current (a) | 56.31 |
| Watertemperaturen. Waaier (℃) | Gebrek 55, 28~60 |
| Het werk temperaturen. waaier (℃) | -15~43 |
| Anti-elektrische blokklasse | I |
| Waterdichte rang | IPX4 |
| Het volume van de waterstroom (L/u) | 18000 |
| De Daling van de waterdruk (kPa) | 65 |
| Compressormerk en Type | Danfoss/Rol |
| Qty compressor. | 1 |
| Qty ventilatormotor. | 2 |
Steekproefproject
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons