Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Yt-100GH
Contacteer ons
Eigenschappen
![]()
Productparameters
| Installatie | Muur op:zetten-Verticaal | Op:zetten-Horizontale muur | |||
| ModelNo. | Yt-060GV | Yt-080GV | Yt-060GH | Yt-080GH | Yt-100GH |
| Voeding | 220~240V/1/50Hz | 220~240V/1/50Hz | |||
| Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 20℃/15℃, Watertemperatuur van 15℃ aan 55℃ | |||||
| Het verwarmen Capaciteit (w) | 600 | 600 | |||
| Machtsinput (w) | 169 | 169 | |||
| COP | 3.50 | 3.50 | |||
| Warm waterproductie (L/u) | 12L/h | 12L/h | |||
| Koelmiddel | R134a | R134a | |||
| Elektrisch het Verwarmen Element (kW) | 2 | 2 | |||
| Rate Current (a) | 9.3 | 9.3 | |||
| Max Power Input (kW) | 2.5 | 2.5 | |||
| Max Current (a) | 11.4 | 11.4 | |||
| Het Volume van de watertank (L) | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 |
| Heaxruilmiddel | Microchannel | Microchannel | Microchannel | Microchannel | Microchannel |
| Max Water Tank Pressure | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| IP Klasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Werkende temperatuurwaaier (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| Netto Afmeting (mm) | Φ470*1070 | Φ470*1140 | Φ470*1070 | Φ470*1140 | Φ470*1180 |
| Pakketdimensie (L*W*H) (mm) | 565*585*1110 | 565*585*1180 | 565*570*960 | 565*570*1110 | 565*570*1250 |
| Netto Gewicht (kg) | 40 | 46 | 40 | 46 | 52 |
| Brutogewicht (kg) | 45 | 52 | 45 | 52 | 58 |
| Lawaai (dB (A)) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Luchtleiding | Niet-geleid | Niet-geleid | Niet-geleid | Niet-geleid | Niet-geleid |
| Werkende Temperatuurwaaier (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons