Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Rs-038TA1
Contacteer ons
Product
Toepassing
Wij verstrekken ook warm wateroplossingen of het verwarmen oplossingen voor hotels,
scholen, het ziekenhuis, restaurants!
Eigenschappen
maak de wereldreinigingsmachine
Productparameters
ModelNo. (Sunrain) | Rs-019TA1 | Rs-022TA1 | Rs-032TA1 | Rs-038TA1 |
Voeding | 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz |
|||
Het verwarmen Capaciteit (kW) | 18.00 | 22.00 | 32.00 | 38.00 |
Geschatte Inputmacht (kW) | 4.20 | 5.15 | 7.40 | 8.75 |
Geschat Huidig (a) | 7.51 | 9.21 | 13.51 | 15.64 |
COP vereiste | 4.29 | 4.27 | 4.32 | 4.34 |
Max Power Input (kW) | 7.20 | 8.70 | 12.00 | 13.90 |
Max Current (a) | 12.90 | 15.60 | 21.60 | 24.85 |
Watertemperaturen. Waaier (℃) | Gebrek 55, 28~60 | |||
Het werk temperaturen. waaier (℃) | -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -25~43 |
|||
Anti-elektrische blokklasse | I | |||
De rang van het waterbewijs | IPX4 | |||
Het volume van de waterstroom (L/u) | 4000 | 4500 | 6900 | 8000 |
De Daling van de waterdruk (kPa) | 50 | 50 | 60 | 60 |
Compressormerk en Type | Copeland/Rol | Copeland/Rol | Copeland/Rol | Copeland/Rol |
Qty compressor. | 1 | 1 | 2 | 2 |
Qty ventilatormotor. | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kleur | Zwarte, Steenoppervlakte | |||
De Richting van de luchtstroom | Verticaal | |||
Safeties | L.P. & HP-Knipsel, Stroom & Voltage, Oververhitting, Temperatuur, Drukbescherming | |||
Het ontdooien | Auto en door handboek | |||
Afmetingen (L*W*H) (mm) | 752*691*1000 | 752*691*1000 | 1410*748*1000 | 1410*748*1000 |
Lawaai (dB) | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 |
Netto Gewicht (kg) | 155 | 155 | 259 | 259 |
Waterverbinding (mm) | mannetje 25 | mannetje 25 | wijfje 32 | wijfje 32 |
Brutogewicht (kg) | 163 | 163 | 269 | 269 |
Verpakkingsdimensies (L*W*H) (mm) | 792*741*1151 | 792*741*1151 | 1460*798*1151 | 1460*798*1151 |
Productregelnaam | Productielijncapaciteit | Daadwerkelijke Veroorzaakte Eenheden (Vorig Jaar) |
---|---|---|
Verwarmende & KoelWarmtepomp/ZwembadWarmtepomp/allen in Één Warmtepomp/van het Warmtepompwater Verwarmer | Verwarmende & KoelWarmtepomp/ZwembadWarmtepomp/allen in Één Warmtepomp/van het Warmtepompwater Verwarmer: 100.000 PCs/Maand | vertrouwelijk |
Markt | Opbrengst (Vorig Jaar) | Totale Opbrengst (%) |
---|---|---|
Zuid-Amerika | vertrouwelijk | 5.0 |
Oceanië | vertrouwelijk | 5.0 |
Westelijk Europa | vertrouwelijk | 10.0 |
Binnenlandse markt | vertrouwelijk | 80.0 |
Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
---|---|---|---|---|
Lasersnijmachine | Vertrouwelijk | 5 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Automatische Scherende Lijn | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Buigende Machine | Vertrouwelijk | 8 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Ponsenmachine | Vertrouwelijk | 8 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Spinmachine | Vertrouwelijk | 5 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Het onttrekken van Machine | Vertrouwelijk | 3 | 5.0 | Aanvaardbaar |
De Lijn van de poederdeklaag | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Cilinder die Machine maken | Vertrouwelijk | 4 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Kraan | Vertrouwelijk | 10 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
---|---|---|---|---|
Rob Vaccum System | Vertrouwelijk | 4 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Uitvoerige Lek het Testen Zaal | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Halogeenlek het Testen Zaal | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons