Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Byc-025TB1
Contacteer ons
Toepassing
![]()
Geschikte ervaring
Intelligente Omschakelaarstechnologie zal de constante watertemperatuur automatisch, een geschiktere het zwemmen ervaring dan een ON/OFF systeem houden.![]()
Milieuvriendelijke R32
![]()
Veel meer Intelligentie
maak uw leven beter
![]()
De omschakelaarstechnologie is een energy-saving technologie die elimineert
verspilde verrichting in airconditioners door motorsnelheid efficiënt te controleren.
Wanneer de watertemperatuur wordt gehandhaafd, kan een machine verdergaan zonder energie te verspillen.
![]()
Hoog rendementcop tot 16. Hoge COP van zulk een warmtepomp is essentieel voor elektriciteit
kostenoptimalisering. Hogere COPs vergelijken aan hogere efficiency.
![]()
Productparameters
| ModelNo. | Byc-007TB1 | Byc-010TB1 | Byc-013TB1 | Byc-017TB1 | Byc-021TB1 | Byc-025TB1 |
| Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 26℃, Vochtigheid 80%, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | ||||||
| Het verwarmen Capaciteit (kW) | 7.8~1.8 | 9.8~2.3 | 12.6~3.0 | 16.5~3.8 | 20.5~4.7 | 25.5~6.4 |
| Machtsinput (kW) | 1.15~0.11 | 1.42~0.14 | 1.83~0.19 | 2.39~0.24 | 2.97~0.30 | 3.70~0.40 |
| COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 | 15.9~6.9 | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 |
| Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 15℃, Vochtigheid 70%, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | ||||||
| Het verwarmen Capaciteit (kW) | 6.2~1.4 | 7.7~1.8 | 9.8~2.3 | 12.2~2.7 | 15.1~3.5 | 20.2~4.9 |
| Machtsinput (kW) | 1.27~0.18 | 1.57~0.24 | 1.99~0.30 | 2.49~0.36 | 3.08~0.47 | 4.12~0.64 |
| COP | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Het koelen Capaciteit bij Lucht 35℃, Water 29℃ binnen, 27℃ uit | ||||||
| Het koelen Capaciteit (kW) | 4.3~1.1 | 5.5~1.4 | 7.3~1.7 | 9.1~2.2 | 11.2~2.5 | 14.5~3.2 |
| Machtsinput (kW) | 1.13~0.16 | 1.45~0.21 | 1.87~0.25 | 2.33~0.33 | 2.95~0.37 | 3.72~0.48 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 | 6.7~3.9 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 |
| Macht suply | 220~240V/1 50 Herz | |||||
| Max Power Input (kW) | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4.2 |
| Max Current (a) | 5.9 | 7.3 | 9.1 | 11.4 | 14.1 | 19 |
| Koelmiddel | R32 | |||||
| Warmtewisselaar | Titanium | |||||
| De Richting van de luchtstroom | Horizontaal | |||||
| Het Volume van de waterstroom (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 |
| Het automatische ontdooien | door 4 manierklep | |||||
| Werkende temperatuurwaaier (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Geluidsniveau 1m dB (A) | 39~49 | 40~49 | 42~50 | 42~50 | 44~51 | 45~53 |
| Geluidsniveau 10m dB (A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 |
| Omhulselmateriaal | ABS plastiek | ABS plastiek | ABS plastiek | ABS plastiek | ABS plastiek | ABS plastiek |
| Netto Afmetingen (L*W*H) (mm) | 850*360*590 | 972*430*653 | 1083*448*704 | |||
| Pakketdimensies (L*W*H) (mm) | 920*440*770 | 1022*460*788 | 1130*460*830 | |||
| Netto Gewicht | 44 | 46 | 55 | 56 | 60 | 92 |
| Brutogewicht | 55 | 57 | 66 | 67 | 72 | 105 |
![]()
![]()
| Productregelnaam | Productielijncapaciteit | Daadwerkelijke Veroorzaakte Eenheden (Vorig Jaar) |
|---|---|---|
| Verwarmende & KoelWarmtepomp/ZwembadWarmtepomp/allen in Één Warmtepomp/van het Warmtepompwater Verwarmer | Verwarmende & KoelWarmtepomp/ZwembadWarmtepomp/allen in Één Warmtepomp/van het Warmtepompwater Verwarmer: 100.000 PCs/Maand | vertrouwelijk |
| Markt | Opbrengst (Vorig Jaar) | Totale Opbrengst (%) |
|---|---|---|
| Zuid-Amerika | vertrouwelijk | 5.0 |
| Oceanië | vertrouwelijk | 5.0 |
| Westelijk Europa | vertrouwelijk | 10.0 |
| Binnenlandse markt | vertrouwelijk | 80.0 |
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Lasersnijmachine | Vertrouwelijk | 5 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Automatische Scherende Lijn | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Buigende Machine | Vertrouwelijk | 8 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Ponsenmachine | Vertrouwelijk | 8 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Spinmachine | Vertrouwelijk | 5 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Het onttrekken van Machine | Vertrouwelijk | 3 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| De Lijn van de poederdeklaag | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Cilinder die Machine maakt | Vertrouwelijk | 4 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Kraan | Vertrouwelijk | 10 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Vertrouwelijk | 4 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Uitvoerige Lek het Testen Zaal | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Halogeenlek het Testen Zaal | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons