Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Rs-045TA1
Contacteer ons
380~415V commerciële Lucht BronWarmtepompr410a Commerciële Verwarmer
| De Richting van de luchtstroom | Verticaal |
| Safeties | L.P. & HP-Knipsel, Stroom & Voltage, Oververhitting, Temperatuur, Drukbescherming |
| Het ontdooien | Auto en door handboek |
| Afmetingen (L*W*H) (mm) | 1250*1076*1870 |
| Lawaai (dB) | ≤65 |
| Netto Gewicht (kg) | 450 |
| Waterverbinding (mm) | mannetje 40 |
| Brutogewicht (kg) | 462 |
| Verpakkingsdimensies (L*W*H) (mm) | 1250*1076*1870 |
SUNRAIN de hitte van het warmtepompenuittreksel van het milieu – dat zij zelfs bij lage buitentemperaturen kunnen doen – zij veroorzaken rond drie keer de energie die zij, efficiënter makend hen dan een gasboiler hebben gebruikt.
![]()
De schoonheid van warmtepompwater het verwarmen technologie is dat de hoeveelheid elektrische energie nodig om warm water te creëren zeer vergeleken bij een conventionele elektrische tank-type waterverwarmer wordt verminderd.
![]()
SUNRAIN de luchtbron wordt gebruikt tijdens het proces, dat een veel lagere koolstofbron van hitte is, en zal fossiel brandstofverbruik verminderen.
![]()
Productparameters
| ModelNo. (Sunrain) | Rs-045TA1 |
| Voeding | 380~415V/3/51Hz |
| Het verwarmen Capaciteit (kW) | 47.00 |
| Geschatte Inputmacht (kW) | 10.82 |
| Geschat Huidig (a) | 19.34 |
| COP vereiste | 4.34 |
| Max Power Input (kW) | 16.23 |
| Max Current (a) | 29.01 |
| Watertemperaturen. Waaier (℃) | Gebrek 55, 28~60 |
| Het werk temperaturen. waaier (℃) | -15~43 |
| Anti-elektrische blokklasse | I |
| De rang van het waterbewijs | IPX4 |
| Het volume van de waterstroom (L/u) | 9500 |
| De Daling van de waterdruk (kPa) | 65 |
| Compressormerk en Type | Copeland/Rol |
| Qty compressor. | 1 |
| Qty ventilatormotor. | 1 |
| Kleur | Zwarte, Steenoppervlakte |
Steekproefproject
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons