Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Max Water Tank Pressure: | 0.8MPa | Werkende temperatuurwaaier (℃): | -7~43 |
---|---|---|---|
Voeding: | 240V/1/50Hz | Installatie: | Muur op:zetten-Verticaal/Horizontaal |
Pakketdimensie (L*W*H) (mm): | 565*585*1010 | Netto gewicht / kg): | 43 |
Eigenschap: | Hoog rendement | ||
Hoog licht: | 0.8MPa elektrische Warm waterverwarmer,60L elektrische Warm waterverwarmer,60L water Heater Heat Pump |
De verticale of Horizontale Muur Opgezette Binnenlandse Warmtepomp van 60/80/100L
Het verwarmen Prestaties | 600 |
COËFFICIËNT VAN PRESTATIES (C.O.P.) | 3.5 |
Elektronische Temperatuurcontrole | Ja |
Max Input | 2,5 kW |
Koelmiddel | R134a |
Netto Gewicht (kg) | 39 |
Terwijl een ijskast hitte van binnenuit een doos trekt en het in de omringende ruimte dumpt, trekt een verwarmer van het warmtepompwater hitte van de omringende lucht en brengt het – bij een hogere temperatuur – in de tank over om uw water te verwarmen. Omdat zij de warme omringende luchttemperatuur gebruiken om het grootste deel van het werk te doen, is het zeer efficiënt.
Als u hoge rekeningen wilt vermijden, kunt u uw elektriciteitsverbruik drastisch verminderen door op een verwarmer van het warmtepompwater over te schakelen. In feite, met de verwarmer van het de warmtepompwater van SUNRAIN, kunt u tot 70 percenten bewaren energie.
De verwarmers van het warmtepompwater (HPWHs) kunnen een significant effect maken bij het ontkolen water het verwarmen in woningbouw.
Productparameters
Installatie | Muur op:zetten-Verticaal |
Model | Yt-060GV |
Voeding | 220~240V/1/50Hz |
Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 20℃/15℃, Watertemperatuur van 15℃ aan 55℃ | |
Het verwarmen Capaciteit (w) | 600 |
Machtsinput (w) | 169 |
COP | 3.5 |
Warm waterproductie (L/u) | 12L/h |
Koelmiddel | R134a |
Elektrisch het Verwarmen Element (kW) | 2 |
Geschatte Stroom (A) | 9.3 |
Max Power Input (kW) | 2.5 |
Max Current (a) | 11.4 |
Het Volume van de watertank (L) | 60 |
Warmtewisselaar | Microchannel |
Max Water Tank Pressure | 0.8MPa |
IP Klasse | IPX4 |
Werkende temperatuurwaaier (℃) | -7~43 |
Netto Afmeting (mm) | Φ470*977 |
Pakketdimensie (L*W*H) (mm) | 565*585*1110 |
Netto Gewicht (kg) | 39 |
Brutogewicht (kg) | 43 |
Lawaai (dB (A)) | 38 |
Luchtleiding | Niet-geleid |
Steekproefproject
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613727864674