Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Rs-076TA1
Contacteer ons
76KW de commerciële Verwarmer Lucht van het BronWarmtepompr410a Commerciële Water
| Kleur | Zwarte, Steenoppervlakte |
| De Richting van de luchtstroom | Verticaal |
| Safeties | L.P. & HP-Knipsel, Stroom & Voltage, Oververhitting, Temperatuur, Drukbescherming |
| Het ontdooien | Auto en door handboek |
| Afmetingen (L*W*H) (mm) | 2198*1096*2176 |
| Lawaai (dB) | ≤70 |
| Netto Gewicht (kg) | 650 |
| Waterverbinding (mm) | wijfje 50 |
| Brutogewicht (kg) | 665 |
| Verpakkingsdimensies (L*W*H) (mm) | 2198*1096*2296 |
Gebaseerd op Lucht aan de technologie van de Waterwarmtepomp, is SUNRAIN hoogst efficiënt en milieuvriendelijk.
![]()
Vergeleken bij het traditionele elektrische verwarmen, kan de SUNRAIN-lucht-bronwarmtepomp een significante hoeveelheid energiekosten besparen elk jaar.
![]()
Vooral vergeleken bij olieboilers en straalkachels, SUNRAIN-bieden de lucht-bronwarmtepompen significante besparingen aan
![]()
Productparameters
| ModelNo. (Sunrain) | Rs-076TA1 |
| Voeding | 380~415V/3/51Hz |
| Het verwarmen Capaciteit (kW) | 76.00 |
| Geschatte Inputmacht (kW) | 17.70 |
| Geschat Huidig (a) | 32.00 |
| COP vereiste | 4.29 |
| Max Power Input (kW) | 28.50 |
| Max Current (a) | 51.00 |
| Watertemperaturen. Waaier (℃) | Gebrek 55, 28~60 |
| Het werk temperaturen. waaier (℃) | -15~43 |
| Anti-elektrische blokklasse | I |
| De rang van het waterbewijs | IPX4 |
| Het volume van de waterstroom (L/u) | 16000 |
| De Daling van de waterdruk (kPa) | 65 |
| Compressormerk en Type | Copeland/Rol |
| Qty compressor. | 2 |
| Qty ventilatormotor. | 2 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons