Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Yc-005TB1
Contacteer ons
R32 Koelmiddel Mini Swimming Pool Heat Pump 5 kW-de Verwarmers yc-005TB1 van de Huishoudenpool![]()
Geschikte ervaring
Intelligente Omschakelaarstechnologie zal de constante watertemperatuur automatisch, een geschiktere het zwemmen ervaring dan een ON/OFF systeem houden.![]()
Milieuvriendelijke R32
![]()
Zwembadverwarmer
![]()
Eigenschappen
maak de wereldreinigingsmachine
![]()
Productparameters
| ModelNo. | Yc-003TB1 | Yc-004TB1 | Yc-005TB1 |
| * Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 26℃, Vochtigheid 80%, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | |||
| Het verwarmen Capaciteit (kW) | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| Machtsinput (kW) | 0,58 | 0,77 | 0,97 |
| COP | 5.17 | 5.20 | 5.17 |
| * Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 15℃, Vochtigheid 70%, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | |||
| Het verwarmen Capaciteit (kW) | 2.30 | 3.00 | 3.85 |
| Machtsinput (kW) | 0,55 | 0,71 | 0,92 |
| COP | 4.18 | 4.20 | 4.18 |
| * Algemene gegevens | |||
| Voeding | 220V/1/50Hz | ||
| Max Power Input (kW) | 0,70 | 0,90 | 1.14 |
| Max Current (a) | 3.2 | 4.8 | 5.8 |
| Het Volume van de waterstroom (m3/h) | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Geadviseerde poolgrootte m3 | 0~10 | 5~16 | 8~20 |
| Koelmiddel | R32 | ||
| Waterverbinding (mm) | 32 of 38 | ||
| Warmtewisselaar | Titanium | ||
| De Richting van de luchtstroom | Horizontaal | ||
| Het werk temperaturen. waaier (℃) | 12~43 | ||
| Omhulselmateriaal | ABS+Metal | ||
| Geluidsniveau (dBa) 10m | 45 | 46 | 48 |
| Netto Gewicht (kg) | 18 | 22 | 26 |
| Brutogewicht (kg) | 20 | 24 | 30 |
| Netto Afmetingen (mm) | 380*290*370 | 420*365*440 | |
| Pakketdimensies (mm) | 440*355*400 | 480*435*490 | |
![]()
![]()
| Productregelnaam | Productielijncapaciteit | Daadwerkelijke Veroorzaakte Eenheden (Vorig Jaar) |
|---|---|---|
| Verwarmende & KoelWarmtepomp/ZwembadWarmtepomp/allen in Één Warmtepomp/van het Warmtepompwater Verwarmer | Verwarmende & KoelWarmtepomp/ZwembadWarmtepomp/allen in Één Warmtepomp/van het Warmtepompwater Verwarmer: 100.000 PCs/Maand | vertrouwelijk |
| Markt | Opbrengst (Vorig Jaar) | Totale Opbrengst (%) |
|---|---|---|
| Zuid-Amerika | vertrouwelijk | 5.0 |
| Oceanië | vertrouwelijk | 5.0 |
| Westelijk Europa | vertrouwelijk | 10.0 |
| Binnenlandse markt | vertrouwelijk | 80.0 |
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Lasersnijmachine | Vertrouwelijk | 5 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Automatische Scherende Lijn | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Buigende Machine | Vertrouwelijk | 8 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Ponsenmachine | Vertrouwelijk | 8 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Spinmachine | Vertrouwelijk | 5 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Het onttrekken van Machine | Vertrouwelijk | 3 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| De Lijn van de poederdeklaag | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Cilinder die Machine maken | Vertrouwelijk | 4 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Kraan | Vertrouwelijk | 10 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Vertrouwelijk | 4 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Uitvoerige Lek het Testen Zaal | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Halogeenlek het Testen Zaal | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons