Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voeding: | 220~240V/1/50Hz | Compressor: | Mitsubishi |
---|---|---|---|
Omhulselmateriaal: | ABS | COP: | 15.8 |
EER: | 6.7~3.8 | Koelmiddel: | R32 |
Garantie: | 2 jaar | Eigenschap: | Hoog rendement |
Max Hot Water Temp.: | 43℃ | ||
Hoog licht: | COP15.8 Aqua Inverter Mini Heat Pump,10KW Aqua Inverter Mini Heat Pump,R32 elektrische lucht bronwarmtepomp |
COP 15,8 R32-de Warmtepomp van het Omschakelaars Zwembad 10 kW-PoolWarmtepomp
Producteigenschappen | |
* Model | Byc-010TD1 |
* De Richting van de luchtstroom | Horizontaal |
* Geschatte het Verwarmen Capaciteit Lucht 26℃ (Water 26℃ binnen, /28 ℃ uit) |
9.5~2.3kw |
* Geschatte het Verwarmen Capaciteit Lucht 15℃ (Water 26℃ binnen, /28 ℃ uit) |
7.6~1.9kw |
* Geschatte het Koelen Capaciteit Lucht 35℃ (Water 29℃ binnen, /27 ℃ uit) |
5.3~1.3kw |
* Koelmiddel | R32 |
* COP | 15.8 |
SUNRAIN de elektriciteit van het warmtepompengebruik om de hitte van een koele plaats aan een warme plaats te bewegen. Tijdens het het verwarmen seizoen, neemt het koele openluchtlucht, verwarmt het, en beweegt binnen het. Het goede nieuws is dat de moderne warmtepompen een minder elektriciteit dan vorige generaties gebruiken. Het gebruikt ook zo veel zoals 50% minder elektriciteit dan elektrische ovens en plintverwarmers.
Een lucht-bronwarmtepomp is een low-carbon manier om uw huis te verwarmen. Zij absorberen hitte van een koelere plaats en gebruiken het om de temperatuur binnen uw huis te verhogen
De SUNRAIN-lucht aan de waterwarmtepomp is de manier aan de toekomst in kwesties van groene en schone verwarmingssystemen. Hoewel de aanvankelijke kosten hoog zijn, kunnen de voordelen in één jaar worden gezien nadat uw investering is gemaakt en betreuren gaat het laatste ding op uw mening zijn.
Productparameters
ModelNo. | Byc-010TC1 | Byc-035TC1 |
* Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 26℃, Vochtigheid 80%, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | ||
Het verwarmen Capaciteit (kW) | 9.5~2.3 | 35~8.8 |
Machtsinput (kW) | 1.40~0.15 | 5.15~0.56 |
COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
* Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 15℃, Vochtigheid 70%, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | ||
Het verwarmen Capaciteit (kW) | 7.6~1.9 | 25.5~6.4 |
Machtsinput (kW) | 1.55~0.25 | 5.2~0.84 |
COP | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
* Het koelen Capaciteit bij Lucht 35℃, Water 29℃ binnen, 27℃ uit | ||
Het koelen Capaciteit (kW) | 5.3~1.3 | 19.3~4.9 |
Machtsinput (kW) | 1.4~0.19 | 5.08~0.73 |
EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
* Algemene gegevens | ||
Voeding | 220~240V/1/50 | |
Max Power Input (kW) | 1.78 | 4.76 |
Max Current (a) | 8.3 | 30 |
Het Volume van de waterstroom (m3/h) | 3.5 | 12 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613727864674