Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Byc-035TV1
Contacteer ons
Het ZwembadWarmtepomp van de R32eco Omschakelaar de Verwarmer van het de Warmtepompwater van 35 kW
| Producteigenschappen | |
| *Model | Byc-035TV1 |
| *Power s | 220~240V/1/50Hz |
| *Rated het Verwarmen Capaciteit Lucht 26℃ (Water 26℃ binnen, /28 ℃ uit) |
35~8.8kw |
| *Rated het Verwarmen Capaciteit Lucht 15℃ (Water 26℃ binnen, /28 ℃ uit) |
25.5~6.4kw |
| *Rated het Koelen Capaciteit Lucht 35℃ (Water 29℃ binnen, /27 ℃ uit) |
19.3~4.9kw |
| *Refrigerant | R32 |
| *Working temperaturen. waaier | -15℃~43℃ |
De poolwarmtepompen zijn één van de rendabelste het verwarmen opties op de markt.
De startkosten kunnen enigszins duur zijn maar zij zijn hoogst energy-efficient terwijl het aanbieden van geavanceerde het verwarmen technologie.
De poolwarmtepompen betalen voor zich na enkel een paar seizoenen via de besparingen u op uw nutsrekeningen zult zien.
![]()
![]()
![]()
Productparameters
| ModelNo. | Byc-017TV1 | Byc-021TV1 | Byc-030TV1 | Byc-035TV1 |
| * Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 26℃, Vochtigheid 80%, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | ||||
| Het verwarmen Capaciteit (kW) | 16.5~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
| Machtsinput (kW) | 2.43~0.24 | 3.09~0.30 | 4.12~0.43 | 5.15~0.56 |
| COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| * Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 15℃, Vochtigheid 70%, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | ||||
| Het verwarmen Capaciteit (kW) | 13.1~3 | 16.5~3.8 | 23~5.5 | 25.5~6.4 |
| Machtsinput (kW) | 2.67~0.39 | 3.37~0.5 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 |
| COP | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| * Het koelen Capaciteit bij Lucht 35℃, Water 29℃ binnen, 27℃ uit | ||||
| Het koelen Capaciteit (kW) | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
| Machtsinput (kW) | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| Het Niveau van het waterbewijs | IPX4 | |||
| Geluidsniveau 1m dB (A) | 45~57 | 47~58 | 49~60 | 51~61 |
| Geluidsniveau 10m dB (A) | 25~37 | 27~38 | 29~40 | 31~41 |
| Netto Gewicht (kg) | 57 | 61 | 86 | 92 |
| Brutogewicht (kg) | 70 | 72 | 96 | 104 |
| Netto Afmetingen (mm) | 650*650*770 | 715*715*955 | ||
| Pakketdimensies (mm) | 680*720*910 | 765*785*1080 | ||
Steekproefproject
![]()
| Productregelnaam | Productielijncapaciteit | Daadwerkelijke Veroorzaakte Eenheden (Vorig Jaar) |
|---|---|---|
| Verwarmende & KoelWarmtepomp/ZwembadWarmtepomp/allen in Één Warmtepomp/van het Warmtepompwater Verwarmer | Verwarmende & KoelWarmtepomp/ZwembadWarmtepomp/allen in Één Warmtepomp/van het Warmtepompwater Verwarmer: 100.000 PCs/Maand | vertrouwelijk |
| Markt | Opbrengst (Vorig Jaar) | Totale Opbrengst (%) |
|---|---|---|
| Zuid-Amerika | vertrouwelijk | 5.0 |
| Oceanië | vertrouwelijk | 5.0 |
| Westelijk Europa | vertrouwelijk | 10.0 |
| Binnenlandse markt | vertrouwelijk | 80.0 |
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Lasersnijmachine | Vertrouwelijk | 5 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Automatische Scherende Lijn | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Buigende Machine | Vertrouwelijk | 8 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Ponsenmachine | Vertrouwelijk | 8 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Spinmachine | Vertrouwelijk | 5 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Het onttrekken van Machine | Vertrouwelijk | 3 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| De Lijn van de poederdeklaag | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Cilinder die Machine maken | Vertrouwelijk | 4 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Kraan | Vertrouwelijk | 10 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Vertrouwelijk | 4 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Uitvoerige Lek het Testen Zaal | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Halogeenlek het Testen Zaal | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons