Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Rs-018TA1
Contacteer ons
Eigenschappen
maak de wereldreinigingsmachine
![]()
voor het koelen van, het verwarmen van, en het verstrekken van sanitair warm water
![]()
![]()
Toepassing
De verschillende Manier, ontmoet de Verschillende Vraag!
![]()
Productparameters
| ModelNo. | Rs-004TA1 | Rs-006TA1 | Rs-008TA1 | Rs-010TA1 | Rs-012TA1 | Rs-018TA1 |
| Voeding | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | ||||
| Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 20℃/15℃, Watertemperatuur van 15℃ aan 55℃ | ||||||
| Het verwarmen Capaciteit (kW) | 3.6 | 5.4 | 7.6 | 10.8 | 13.2 | 18.8 |
| Machtsinput (kW) | 0,86 | 1.26 | 1.81 | 2.54 | 3.17 | 4.56 |
| COP | 4.18 | 4.29 | 4.20 | 4.25 | 4.16 | 4.12 |
| Max Power Input (kW) | 1.45 | 2.01 | 2.75 | 3.02 | 4.51 | 6.02 |
| Max Current (a) | 6.5 | 9.0 | 12.0 | 15.2 | 23.0 | 11.0 |
| Geschat Warm water (L/u) | 80 | 120 | 165 | 230 | 285 | 400 |
| Koelmiddel | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Uitbreidingsklep | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
| De Richting van de luchtstroom | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal |
| Waterpomp binnen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | N0 |
| De Daling van de waterdruk (kPa) | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Netto Afmetingen (L*W*H) (mm) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1000*375*1320 |
| Pakketdimensies (L*W*H) (mm) | 1030*445*592 | 1030*445*592 | 1105*480*657 | 1158*560*1017 | 1158*560*1017 | 1070*445*1440 |
| Werkende temperatuurwaaier (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Lawaai (dB (A)) | 47 | 49 | 52 | 52 | 53 | 54 |
| Netto Gewicht (kg) | 50 | 54 | 68 | 68 | 85 | 149 |
| Waterverbinding (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons