Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Yc-220TA1
Contacteer ons
Toepassing
![]()
Eigenschappen
maak de wereldreinigingsmachine
![]()
Productparameters
| ModelNo. | Yc-025TA1 | Yc-050TA1 | Yc-075TA1 | Yc-120TA1 | Yc-170TA1 | Yc-220TA1 |
| Voeding | 380~415V/3/50Hz | |||||
| Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 27℃/24℃, Water 27℃ binnen, 29℃ uit | ||||||
| Het verwarmen Capaciteit (kW) | 25 | 50 | 75 | 120 | 170 | 220 |
| Machtsinput (kW) | 4.2 | 8.4 | 12.8 | 20.1 | 28.6 | 37.6 |
| COP | 5.91 | 5.95 | 5.86 | 5.98 | 5.95 | 5.85 |
| Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 15℃/12℃, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | ||||||
| Het verwarmen Capaciteit (kW) | 20 | 42 | 65 | 100 | 140 | 185 |
| Machtsinput (kW) | 4.1 | 8.6 | 13.5 | 20.4 | 28.9 | 38.6 |
| COP | 4.86 | 4.88 | 4.81 | 4.89 | 4.85 | 4.79 |
| Het koelen Capaciteit bij Lucht 35℃/24℃, Water 29℃ binnen, 27℃ uit | ||||||
| Het koelen Capaciteit (kW) | 18 | 36 | 56 | 85 | 120 | 160 |
| Machtsinput (kW) | 5.3 | 10.5 | 16.6 | 24.6 | 35.2 | 47.6 |
| EER | 3.39 | 3.42 | 3.38 | 3.45 | 3.41 | 3.36 |
| Max Power Input (kW) | 6.9 | 13.2 | 20.1 | 29.1 | 48.5 | 67.2 |
| Max Current (a) | 12.3 | 23.5 | 35.9 | 52.2 | 87 | 121.1 |
| Koelmiddel | R410a | |||||
| Warmtewisselaar | Titanium | |||||
| Uitbreidingsklep | Elektronisch | |||||
| De Richting van de luchtstroom | Verticaal | |||||
| Het Volume van de waterstroom (m3/h) | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 85 |
| Netto Afmetingen (L*W*H) (mm) | 765*691*1055 | 1416*752*1055 | 1590*850*1500 | 2150*1078*2258 | 2150*1078*2258 | 2150*1078*2258 |
| Werkende temperatuurwaaier (℃) | -15~43 | |||||
| Lawaai (dB (A)) | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤75 |
| Netto Gewicht (kg) | 120 | 250 | 460 | 760 | 900 | 1200 |
| Waterverbinding (mm) | 50 | 65 | 65 | 75 | 90 | 110 |
![]()
![]()
| Productregelnaam | Productielijncapaciteit | Daadwerkelijke Veroorzaakte Eenheden (Vorig Jaar) |
|---|---|---|
| Verwarmende & KoelWarmtepomp/ZwembadWarmtepomp/allen in Één Warmtepomp/van het Warmtepompwater Verwarmer | Verwarmende & KoelWarmtepomp/ZwembadWarmtepomp/allen in Één Warmtepomp/van het Warmtepompwater Verwarmer: 100.000 PCs/Maand | vertrouwelijk |
| Markt | Opbrengst (Vorig Jaar) | Totale Opbrengst (%) |
|---|---|---|
| Zuid-Amerika | vertrouwelijk | 5.0 |
| Oceanië | vertrouwelijk | 5.0 |
| Westelijk Europa | vertrouwelijk | 10.0 |
| Binnenlandse markt | vertrouwelijk | 80.0 |
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Lasersnijmachine | Vertrouwelijk | 5 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Automatische Scherende Lijn | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Buigende Machine | Vertrouwelijk | 8 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Ponsenmachine | Vertrouwelijk | 8 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Spinmachine | Vertrouwelijk | 5 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Het onttrekken van Machine | Vertrouwelijk | 3 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| De Lijn van de poederdeklaag | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Cilinder die Machine maken | Vertrouwelijk | 4 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Kraan | Vertrouwelijk | 10 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Vertrouwelijk | 4 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Uitvoerige Lek het Testen Zaal | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
| Halogeenlek het Testen Zaal | Vertrouwelijk | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons