Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SUNRAIN
Certificering:
CE
Modelnummer:
Byc-021TB1
Contacteer ons
21KW van de de Warmtepompr32 Pool van het omschakelaars Zwembad het Waterverwarmer
Byc-021TB1 | |
Het verwarmen Prestaties | 20.5~4.7kw |
COËFFICIËNT VAN PRESTATIES (C.O.P.) | 15.8~6.9 |
Elektronische Temperatuurcontrole | Ja |
Het Volume van de waterstroom (m3/h) | 6.5 |
Koelmiddel | R32 |
Netto Gewicht (pond.) | 60 |
Economisch, energy-saving, en fast-acting, bedekt de SUNRAIN-poolwarmtepomp de markt in vakmanschap en waarde. Dit die model drukt kosten door een verdampingscondensator te gebruiken van corrosiebestendig titanium wordt gebouwd warme, omringende lucht rond uw pool in warm water samen te persen, in plaats van het verspillen van energie om warmte helemaal opnieuw tot stand te brengen
STILLE VERRICHTING: Efficiënte roterende compressor en stille verrichting met geringe geluidssterkte van de ventilatorwaarborg de uiterst.
DE WERKEN IN KOUDE TEMPERATUREN: Verstrekt ideale watertemperaturen, zelfs in ruwe weersomstandigheden.
Productparameters
ModelNo. | Byc-021TB1 | Byc-025TB1 |
Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 26℃, Vochtigheid 80%, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | ||
Het verwarmen Capaciteit (kW) | 20.5~4.7 | 25.5~6.4 |
Machtsinput (kW) | 2.97~0.30 | 3.70~0.40 |
COP | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 |
Het verwarmen Capaciteit bij Lucht 15℃, Vochtigheid 70%, Water 26℃ binnen, 28℃ uit | ||
Het verwarmen Capaciteit (kW) | 15.1~3.5 | 20.2~4.9 |
Machtsinput (kW) | 3.08~0.47 | 4.12~0.64 |
COP | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
Het koelen Capaciteit bij Lucht 35℃, Water 29℃ binnen, 27℃ uit | ||
Het koelen Capaciteit (kW) | 11.2~2.5 | 14.5~3.2 |
Machtsinput (kW) | 2.95~0.37 | 3.72~0.48 |
EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 |
Macht suply | 220~240V/1 50 Herz | |
Max Power Input (kW) | 3.1 | 4.2 |
Max Current (a) | 14.1 | 19 |
Koelmiddel | R32 | |
Warmtewisselaar | Titanium | |
De Richting van de luchtstroom | Horizontaal | |
Het Volume van de waterstroom (m3/h) | 6.5 | 9 |
Het automatische ontdooien | door 4 manierklep | |
Werkende temperatuurwaaier (℃) | -15~43 | -15~43 |
Geluidsniveau 1m dB (A) | 44~51 | 45~53 |
Geluidsniveau 10m dB (A) | 25~36 | 27~38 |
Omhulselmateriaal | ABS plastiek | ABS plastiek |
Netto Afmetingen (L*W*H) (mm) | 972*430*653 | 1083*448*704 |
Pakketdimensies (L*W*H) (mm) | 1022*460*788 | 1130*460*830 |
Netto Gewicht | 60 | 92 |
Brutogewicht | 72 | 105 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons